Mostrar el registro sencillo del ítem
Atención Y Recuperación Efectiva En El Departamento De Chocó
dc.contributor.other | CAROLINA GIRALDO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:02Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:02Z | |
dc.date.issued | 2015-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11217 | |
dc.description.abstract | La UNGRD ha adelantado en las vigencias 2015 y 2014 diferentes acciones de atención, recuperación y reducción del riesgo en este Departamento, con miras a que las comunidades sean más resilientes y retornen a la normalidad en el menor tiempo posible. En total, en esta intervención se han invertido en el departamento del Chocó 48.094.013.226 millones de pesos. Cabe resaltar que la gestión del riesgo de desastres desde su componente territorial debe cumplir con criterios técnicos y jurídicos para la atención y recuperación de las familias. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Comunicaciones | |
dc.subject | Chocó | |
dc.subject | Incendios estructurales | |
dc.subject | Mar de leva | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.title | Atención Y Recuperación Efectiva En El Departamento De Chocó | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]