Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de afectación tras sismo en el departamento del Quindío
dc.contributor.other | SAMUEL LANCHEROS | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:09Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:09Z | |
dc.date.issued | 2015-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11250 | |
dc.description.abstract | Una vez registrado el sismo de magnitud MW 4.7 y a una profundidad de 30 kilómetros con epicentro en el municipio de Génova, Quindío, los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca, territorios donde se sintió el movimiento sísmico, no registran afectación estructural de gravedad. Solo se presenta una avería menor en el tejado de dos viviendas en Génova | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Sismo | |
dc.subject | Quindio | |
dc.title | Reporte de afectación tras sismo en el departamento del Quindío | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]