Mostrar el registro sencillo del ítem
Más De 28 Mil Millones De Pesos Ha Invertido La Ungrd En La Región Sur Y Amazonia.?
dc.contributor.other | AMALIA POLANCO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:13Z | |
dc.date.issued | 2015-02-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11269 | |
dc.description.abstract | Continúa la gira El Presidente en las Regiones y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de su Director (e) Richard Vargas, acompaña este recorrido para informar sobre los avances en los proyectos y las inversiones realizadas en esta región. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Reubicación de viviendas | |
dc.subject | Obras de protección | |
dc.subject | Asistencia técnica | |
dc.subject | Región Sur | |
dc.subject | Región Amazónica | |
dc.title | Más De 28 Mil Millones De Pesos Ha Invertido La Ungrd En La Región Sur Y Amazonia.? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]