Mostrar el registro sencillo del ítem
A 78 asciende el número de víctimas confirmadas por avalancha en Salgar, Antioquia
dc.contributor.other | SAMUEL LANCHEROS | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:27Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:27Z | |
dc.date.issued | 2015-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11366 | |
dc.description.abstract | En reunión llevada a cabo entre el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAPARD, y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se confirma que son 78 el número de fallecidos que hasta el momento deja la avalancha ocasionada por el desbordamiento de la Quebrada La Liboriana. | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Avalancha | |
dc.subject | Victimas | |
dc.subject | Salgar - Antioquia | |
dc.title | A 78 asciende el número de víctimas confirmadas por avalancha en Salgar, Antioquia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]