Mostrar el registro sencillo del ítem
Ungrd Brinda Atención A 2?.?883 Familias En Amazonas
dc.contributor.other | JENNIFER WILCHES | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:13Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:13Z | |
dc.date.issued | 2015-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11460 | |
dc.description.abstract | Tras las afectaciones por inundación de algunos corregimientos del departamento de Amazonas y los municipios de Leticia y Puerto Nariño, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD- ha brindado respuesta inmediata y eficaz a las familias afectadas. A la fecha y con el apoyo de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, particularmente la Armada Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, los Bomberos y la Policía Nacional en coordinación con el Consejo Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo se han atendido a 2.883 núcleos familiares, haciendo entrega de más de 2.883 kits de mercados, 1.168 kits de aseso, 1.168 toldillos y 1.500 tejas de zinc. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Departamento de Amazonas | |
dc.subject | Leticia - Amazonas | |
dc.subject | Puerto Nariño - Amazonas | |
dc.subject | Cruz Roja Colombiana | |
dc.subject | Defensa Civil Colombiana | |
dc.title | Ungrd Brinda Atención A 2?.?883 Familias En Amazonas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]