Mostrar el registro sencillo del ítem
Atención En Córdoba Y Chocó Por Vendavales
dc.contributor.other | JENNIFER WILCHES | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:14Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:14Z | |
dc.date.issued | 2015-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11467 | |
dc.description.abstract | Desde el momento en que se presentaron los vendales, uno en el municipio de Unguía, Chocó el pasado 2 de junio y el siguiente en Sahagún, Córdoba el 5 de junio, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD-, ha atendido de manera eficiente y permanente a más de 1.447 familias afectadas en los dos municipios. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Vendabales | |
dc.subject | Unguía - Chocó | |
dc.subject | Sahagún - Córdoba | |
dc.subject | Batallón de Infantería de Marina | |
dc.title | Atención En Córdoba Y Chocó Por Vendavales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]