Mostrar el registro sencillo del ítem
Llega El Agua A Siapana En La Guajira
dc.contributor.other | DIANA LONDOÑO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:15Z | |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11477 | |
dc.description.abstract | Tres meses de trabajo continuo y la perforación de 465 metros con un taladro de características únicas en el País, permiten que hoy reduzcamos la vulnerabilidad en La Guajira, mejorando sus condiciones para el abastecimiento de agua. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Temporada Seca | |
dc.subject | Servicio Geológico Colombiano | |
dc.subject | Batallón de Ingenieros del Ejército de Colombia | |
dc.subject | Entrega de agua segura | |
dc.subject | Siapana - Departamento de la Guajira | |
dc.title | Llega El Agua A Siapana En La Guajira | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]