Mostrar el registro sencillo del ítem
4 de 5 puentes peatonales prometidos en Salgar, ya están funcionando
dc.contributor.other | DIANA LONDOÑO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:24Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:24Z | |
dc.date.issued | 2015-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11534 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional continúa dando cumplimiento a las acciones contempladas por el plan de recuperación en Salgar, Antioquia tras casi 3 meses de la avenida torrencial que generó una grave emergencia en este Municipio, la fase de respuesta fue cumplida en un 100% y la de recuperación avanza satisfactoriamente. | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Salgar - Antioquia | |
dc.subject | Puentes peatonales | |
dc.subject | Avenida torrencial | |
dc.title | 4 de 5 puentes peatonales prometidos en Salgar, ya están funcionando | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]