Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficiarios En Betulia, Santander, Destacan La Rápidez Con Que Fue Entregada La Ayuda Humanitaria De Emergencia
dc.contributor.other | CAROLINA GIRALDO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:35Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:35Z | |
dc.date.issued | 2015-03-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11613 | |
dc.description.abstract | Se continúa con la entrega de ayuda humanitaria de emergencia en el departamento de Santander. Así mismo se evaluó afectación en el municipio de Cáchira en Norte de Santander. Ya han pasado siete días desde que se registró el sismo de 6.6 de magnitud sentido en 17 departamentos colombianos, especialmente en el departamento de Santander, en donde se reportó el mayor número de afectación. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Betulia - Santader | |
dc.subject | Labores de recuperación | |
dc.subject | Sismo | |
dc.subject | Ayuda humanitaria | |
dc.title | Beneficiarios En Betulia, Santander, Destacan La Rápidez Con Que Fue Entregada La Ayuda Humanitaria De Emergencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]