Mostrar el registro sencillo del ítem
En Santa Marta, Continúa La Entrega De Pozos Profundos De Agua
dc.contributor.other | AMALIA POLANCO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:38Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:38Z | |
dc.date.issued | 2015-03-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11633 | |
dc.description.abstract | Con la entrega de dos nuevos pozos continúa el cumplimiento de las acciones contempladas por el Plan de Acción frente a la Temporada Seca, el cual se emprendió desde el año pasado y que priorizó a la ciudad de Santa Marta como eje de acciones para el abastecimiento de agua. Hoy Santa Marta tienes 6 pozos en funcionamiento y, lo más importante, conectados a la red de Metro Agua, hecho que mejorará la calidad de vida de cientos de Samarios, antes afectados por la falta del servicio. Los pozos Son: Tejares del Libertador, Boulevard de las Rosas, Línea Férrea de Gaira, Boulevar del Rio, Garagoa y Cancha Sena, los cuales suministran 10 .280.000 litros de agua diarios a toda la ciudad. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Santa Marta | |
dc.subject | Entrega de pozos | |
dc.subject | Temporada seca | |
dc.title | En Santa Marta, Continúa La Entrega De Pozos Profundos De Agua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]