Mostrar el registro sencillo del ítem
Salgar, Antioquia, avanza de manera significativa hacia su recuperación
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T17:49:40Z | |
dc.date.available | 2016-05-12T17:49:40Z | |
dc.date.issued | 2016-05-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/18460 | |
dc.description.abstract | A 6 días de cumplirse el primer año de la emergencia presentada en el municipio de Salgar, Antioquia, por la avenida torrencial, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía de la nueva Ministra de Vivienda Elsa Noguera, realizan un recorrido de seguimiento, monitoreo y evaluación por el municipio para verificar los avances del Plan de Acción Específico, que presenta un progreso del 86%. | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Salgar | spa |
dc.subject | Recuperación | spa |
dc.subject | Viviendas | spa |
dc.title | Salgar, Antioquia, avanza de manera significativa hacia su recuperación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]