Mostrar el registro sencillo del ítem
Reduciendo el riesgo en Gramalote, Norte de Santander
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T20:46:41Z | |
dc.date.available | 2016-08-15T20:46:41Z | |
dc.date.issued | 2016-08-13 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016) Reduciendo el riesgo en Gramalote, Norte de Santander | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19982 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de instruir a los participantes acerca de los requisitos y responsabilidades que la Ley 1523 de 2012 establece, así como los componentes de preparación para la respuesta y otros aspectos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó en el municipio de Gramalote (Norte de Santander) un Taller Municipal de Preparación para la Respuesta a Emergencias. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | reduccion | spa |
dc.subject | riesgo | spa |
dc.subject | gramalote | spa |
dc.title | Reduciendo el riesgo en Gramalote, Norte de Santander | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | El evento fue dirigido a los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y permitió orientar a esta instancia asesora para conocer los aspectos más relevantes de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; destacar los principales componentes de la preparación para la respuesta, como medidas para enfrentar de mejor manera las emergencias y los desastres; identificar las instancias de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD, que en el nivel local actúan para el manejo de desastres; desarrollar competencias dirigidas a la incorporación de medidas y acciones de preparación para la respuesta en la formulación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres; y promover las simulaciones y simulacros como ejercicios para poner a prueba las EMRE. Se adjuntas fotografías. Más acciones de reducción del riesgo Esta semana se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo y tuvo como tema principal conocer los avances de la propuesta de mecanismo de seguimiento a los Objetivos 2 y 3 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD, concerniente al proceso de reducción del riesgo de desastres, y presentado por la UNGRD. De acuerdo con el Artículo 18 -Responsables del seguimiento- del Decreto 1974 de 2013 (hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia, 1081 de 2015) y el Artículo 3 -Ejecución, seguimiento y evaluación- del Decreto 308 de 2016, se requiere hacer seguimiento a las metas, programas y proyectos definidos en el PNGRD (adoptado mediante el Decreto Presidencial 308 del 24 de febrero de 2016), en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual incluye los insumos de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. La CTARRD está conformada por representantes de FEDEMUNICIPIOS, FASECOLDA, DNP, ASOCARS, UNGRD, CCS, y de las universidades privadas y públicas. | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]