Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación de Salgar ya se encuentra casi en un 90%
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T15:01:51Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T15:01:51Z | |
dc.date.issued | 2016-08-17 | |
dc.identifier.citation | UNGRD.(2016).Recuperación de Salgar ya se encuentra casi en un 90%. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19983 | |
dc.description.abstract | Tras el seguimiento realizado por la Directora (e) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, Graciela Ustariz Manjarres, en el municipio de Salgar, Antioquia, se evidenció un 88% de avance de la recuperación de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Acción Específico. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Obras de recuperación | spa |
dc.subject | Salgar | spa |
dc.subject | Construcción de viviendas | spa |
dc.title | Recuperación de Salgar ya se encuentra casi en un 90% | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.centropoblado | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]