Mostrar el registro sencillo del ítem
Avanzan proyectos para la reducción del riesgo en el Meta
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T19:47:09Z | |
dc.date.available | 2016-10-05T19:47:09Z | |
dc.date.issued | 2016-10-05 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Avanzan proyectos para la reducción del riesgo en el Meta. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20201 | |
dc.description.abstract | Con una ejecución de recursos por 4.180 millones de pesos, avanzan las obras que se construyen sobre el río Guayuriba con el propósito de reducir el riesgo por inundación en el municipio de Villavicencio, Meta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Meta | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Reducción del riesgo | spa |
dc.title | Avanzan proyectos para la reducción del riesgo en el Meta | spa |
dc.title.alternative | Boletín 273 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | META | |
dc.description.municipio | VILLAVICENCIO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]