Mostrar el registro sencillo del ítem
Majagual y Guaranda menos vulnerable ante la segunda temporada de lluvias
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T16:40:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T16:40:41Z | |
dc.date.issued | 2016-11-02 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Majagual y Guaranda menos vulnerable ante la segunda temporada de lluvias. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20559 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional con el fin de dar continuidad a las acciones que construyan un país menos vulnerable, continúa llevando a cabo obras de mitigación en el Departamento de Sucre, en los municipios de Guaranda y Majagual. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Guaranda | spa |
dc.subject | Majagual | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.title | Majagual y Guaranda menos vulnerable ante la segunda temporada de lluvias | spa |
dc.title.alternative | Boletín 316 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]