Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD mantiene alerta plan de acción para enfrentar posible depresión tropical que pasaría por el archipielago de San Andrés Y Providencia
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-11-20T13:18:16Z | |
dc.date.available | 2016-11-20T13:18:16Z | |
dc.date.issued | 2016-11-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). UNGRD mantiene alerta plan de acción para enfrentar posible depresión tropical que pasaría por el archipielago de San Andrés Y Providencia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20590 | |
dc.description.abstract | Según un nuevo informe del IDEAM, las condiciones atmosféricas de las últimas horas han dado lugar a que nuevamente se incremente la probabilidad de formación de una depresión tropical para las próximas 48 horas debido a un sistema de baja presión ubicado en el occidente del mar Caribe. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | IDEAM | spa |
dc.subject | lluvias | spa |
dc.subject | Ciclones tropicales | spa |
dc.title | UNGRD mantiene alerta plan de acción para enfrentar posible depresión tropical que pasaría por el archipielago de San Andrés Y Providencia | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 335 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]