Mostrar el registro sencillo del ítem
Salas de Crisis Nacional y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen activas
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T13:29:24Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T13:29:24Z | |
dc.date.issued | 2016-11-24 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Salas de Crisis Nacional y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen activas. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20606 | |
dc.description.abstract | Las medidas preventivas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el paso del huracán Otto se mantiene con el ánimo de mitigar cualquier impacto; acciones que fueron activadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que mantienen seguimiento permanente por parte del señor Presidente Juan Manuel Santos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Tormenta tropical | spa |
dc.subject | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.subject | Medidas preventivas | spa |
dc.title | Salas de Crisis Nacional y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen activas | spa |
dc.title.alternative | Boletín 343 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]