Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia aumenta su nivel de conocimiento del riesgo sobre huracanes en Estados Unidos
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T22:01:19Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T22:01:19Z | |
dc.date.issued | 2016-12-14 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Colombia aumenta su nivel de conocimiento del riesgo sobre huracanes en Estados Unidos. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20712 | |
dc.description.abstract | Durante una semana un equipo de profesionales colombianos de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, estuvo en los Estados Unidos, específicamente en el estado de La Florida, conociendo sobre las experiencias, investigaciones y el trabajo desarrollado por el país del norte frente al tema de Ciclones Tropicales (depresión tropical, tormenta tropical y huracanes). | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Huracanes | spa |
dc.subject | Tormenta tropical | spa |
dc.subject | Ciclones Tropicales | spa |
dc.title | Colombia aumenta su nivel de conocimiento del riesgo sobre huracanes en Estados Unidos | spa |
dc.title.alternative | Boletín 365 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | MIAMI | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | ESTADOS UNIDOS | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]