Mostrar el registro sencillo del ítem
Atención en Costa Caribe tras el paso de huracán Matthew
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:15:38Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:15:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Atención en Costa Caribe tras el paso de huracán Matthew | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20777 | |
dc.description.abstract | Proyecto obra de mitigación, muro de contención, sobre el río Fundación para la disminución de la vulnerabilidad de este municipio frente a las inundaciones. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Costa Caribe | spa |
dc.subject | Huracanes | spa |
dc.subject | San Andrés y Providencia | spa |
dc.subject | Infografías | spa |
dc.subject | Huracán Matthew | spa |
dc.subject | San Andrés y Providencia - Infografías | spa |
dc.title | Atención en Costa Caribe tras el paso de huracán Matthew | spa |
dc.title.alternative | Infografía San Andrés huracán Matthew | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | |
dc.type.spa | Archivo Vertical | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo Vertical [191]
Folletos, plegables, afiches, etc.