Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto La Florida: más viviendas para la recuperación de Salgar, Antioquia
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T21:04:36Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T21:04:36Z | |
dc.date.issued | 2017-02-17 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Proyecto La Florida: más viviendas para la recuperación de Salgar, Antioquia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20816 | |
dc.description.abstract | Como parte de la fase de recuperación de Salgar, después de la avenida torrencial del pasado 18 de mayo de 2015, 74 familias que fueron afectadas en el sector Simón Bolívar, recibirán a mediados de marzo sus viviendas nuevas, las cuales hacen parte del proyecto La Florida. Este proyecto que consta de 186 soluciones habitacionales será entregado en su totalidad en el mes de mayo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Salgar | spa |
dc.subject | Fase de recuperación | spa |
dc.subject | Viviendas | spa |
dc.title | Proyecto La Florida: más viviendas para la recuperación de Salgar, Antioquia | spa |
dc.title.alternative | Boletín 041 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | SALGAR | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]