Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD realiza seguimiento continuo a la línea de agua y saneamiento implementada en La Guajira
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T01:36:25Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T01:36:25Z | |
dc.date.issued | 2017-10-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). UNGRD realiza seguimiento continuo a la línea de agua y saneamiento implementada en La Guajira. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/25036 | |
dc.description.abstract | Como parte del seguimiento que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD viene realizando en el departamento de La Guajira a la línea de agua y saneamiento implementada en esta parte del país, hoy el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez estuvo en el corregimiento de Castilletes, municipio de Uribia, verificando el avance de las obras para la construcción de dos pozos de agua potable, los cuales beneficiarán a más de 2.000 personas de la comunidad Flor de la Guajira. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Agua y saneamiento | spa |
dc.subject | Uribia | spa |
dc.subject | pozos de agua potable | spa |
dc.title | UNGRD realiza seguimiento continuo a la línea de agua y saneamiento implementada en La Guajira | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 288 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | LA GUAJIRA | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]