Mostrar el registro sencillo del ítem
Atención y respuesta se sigue dando en Corinto, Cauca
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T02:45:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T02:45:22Z | |
dc.date.issued | 2017-11-08 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Atención y respuesta se sigue dando en Corinto, Cauca. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26031 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la información del último Puesto de Mando Unificado y con el reporte presentado por Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía, 3 son las víctimas mortales generadas por la creciente del río La Paila. La cuarta persona fallecida y que fue recuperada de manera instantánea, correspondía al cuerpo de un hombre que en el momento en el que ocurrió la creciente súbita ya estaba siendo velado. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Río La Paila | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Creciente súbita | spa |
dc.title | Atención y respuesta se sigue dando en Corinto, Cauca | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 316 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | CORINTO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]