Mostrar el registro sencillo del ítem
En Corinto, Cauca, después de 15 días de operación, se cumple en un 100 % con las fases de respuesta y estabilización
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T01:16:36Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T01:16:36Z | |
dc.date.issued | 2017-11-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). En Corinto, Cauca, después de 15 días de operación, se cumple en un 100 % con las fases de respuesta y estabilización. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26052 | |
dc.description.abstract | En reunión de seguimiento en el Puesto de Mando Unificado, que contó con la participación de más de 16 entidades del orden local, departamental y nacional, la cual fue liderada por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se entregó el balance de afectación, las acciones desarrolladas en el marco de la respuesta y estabilización y la estructuración del plan para la reconstrucción tras la emergencia generada por la avenida torrencial del pasado 7 de noviembre en el municipio de Corinto, Cauca. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Respuesta y estabilización | spa |
dc.subject | Avenida torrencial | spa |
dc.subject | Reconstrucción | spa |
dc.title | En Corinto, Cauca, después de 15 días de operación, se cumple en un 100 % con las fases de respuesta y estabilización | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 338 - 2017 | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | CORINTO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]