Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúa operaciones tras colapso de puente en vía Bogotá - Villavicencio
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T00:33:10Z | |
dc.date.available | 2018-01-16T00:33:10Z | |
dc.date.issued | 2018-01-15 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúa operaciones tras colapso de puente en vía Bogotá - Villavicencio | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26451 | |
dc.description.abstract | Tras seis horas de presentarse el colapso de una de las torres en el puente Chirajara en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio y que se encontraba en construcción, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han logrado a través de las operaciones de búsqueda, el rescate de 8 personas heridas y la recuperación de 9 cuerpos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.rights | Atribución 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | * |
dc.subject | Chirajara | spa |
dc.subject | Villavicencio | spa |
dc.subject | Búsqueda y rescate urbano | spa |
dc.title | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúa operaciones tras colapso de puente en vía Bogotá - Villavicencio | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 003 - 2018 | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]