Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa Nº 30
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T16:10:02Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T16:10:02Z | |
dc.date.issued | 2018-06-14 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). Comunicado de Prensa Nº 30. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/27167 | |
dc.description.abstract | Con base en la información técnica suministrada por EPM en donde se indicó que a hoy se han alcanzado hitos importantes frente a la contingencia, el IDEAM, los Ministerios de Minas y Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, realizaron una nueva modelación del escenario de riesgo del proyecto Hidroituango, lo que genera un cambio en los niveles de alerta para los municipios de la zona de influencia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Hidroituango | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa Nº 30 | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 124 - 2018 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]