Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Puerto Berrio, Antioquia, 2012
dc.creator | Puerto Nare Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T16:25:40Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T16:25:40Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.citation | Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD (2012). Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Puerto Nare | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/28719 | |
dc.description.abstract | El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo del municipio de Puerto Nare, es el instrumento mediante el cual el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD prioriza, formula, programa y hace seguimiento a las acciones específicas requeridas para el conocimiento, monitoreo, reducción del riesgo presente, reducción del riesgo futuro, transferencia de riesgo, así como para la preparación de la respuesta a emergencias y preparación para la recuperación, siguiendo el componente de procesos de la gestión del riesgo | |
dc.description.tableofcontents | Estrategias Plan Municipal de Gestión del Riesgo -- Estructura programática Plan Municipal de Gestión del Riesgo -- Fichas de formulación de acciones | |
dc.subject | Puerto Nare (Antioquia)--Plan Municipal | |
dc.subject | Antioquia--Plan Municipal | |
dc.subject | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres--Documento | |
dc.title | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Puerto Berrio, Antioquia, 2012 | |
dc.title.alternative | PMGRD Puerto Nare | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | Puerto Nare | |
dc.type.spa | Libro | |
dc.description.other | Documento original reposa en el Consejo municipal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [173]