Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia, Huila, población más afectada por los dos sismos del domingo
dc.creator | Noticias Caracol | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T21:45:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T21:45:36Z | |
dc.date.issued | 2016-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29352 | |
dc.relation | http://noticias.caracoltv.com/colombia/colombia-huila-poblacion-mas-afectada-por-dos-sismos-del-domingo | |
dc.subject | Sismos | |
dc.subject | Sismos--Colombia (Huila) | |
dc.title | Colombia, Huila, población más afectada por los dos sismos del domingo | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>HUILA>>COLOMBIA>>COLOMBIA | |
dc.description.evento | Sismos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sismos [185]