Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación (Desbordamiento) y Fenómeno La Niña (Variabilidad Climática)
dc.creator | Amaga Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T14:54:59Z | |
dc.date.available | 2020-03-30T14:54:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (2017).Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación (Desbordamiento) y Fenómeno La Niña (Variabilidad Climática). | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29607 | |
dc.description.abstract | Debido a la topografía el municipio de Amaga, no se cuenta con reseña históricas de que se hayan presentado inundaciones que hayan afectado la salud de la población. Solo se tiene informe de inundaciones sucedidas en el barrio las acacias en el 2012 y el en 2016 por taponamiento de la quebrada el Trincho debido a ser la quebrada utilizada para dejar escombros e inservibles en su lecho. A pesar de las grandes tempestades ocasionadas por el fenómeno de la Niña no se han presentado inundaciones por este hecho. | |
dc.subject | Amaga (Antioquia)--Plan de contingencia--Temporada de lluvias | |
dc.title | Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación (Desbordamiento) y Fenómeno La Niña (Variabilidad Climática) | |
dc.title.alternative | Plan de contingencia Amaga | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | Amaga | |
dc.type.spa | Libro | |
dc.description.other | Documento original reposa en el Consejo municipal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [82]