Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de contingencia fenómeno del niño 2018-2019 municipio La Ceja del Tambo
dc.creator | La Unión Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:53:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-30T15:53:11Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.citation | Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (2018).Plan de contingencia fenómeno del niño 2018-2019 municipio La Ceja del Tambo. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29713 | |
dc.description.abstract | En concordancia con los Planes Nacionales y Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres, se requiere planificar de manera precisa y eficaz las acciones y actividades tendientes a minimizar y reducir los efectos con motivo de la ocurrencia del Fenómeno del Niño 2018 2019. | |
dc.subject | La Ceja del Tambo (Antioquia)--Plan de contingencia--Fenómeno del niño | |
dc.title | Plan de contingencia fenómeno del niño 2018-2019 municipio La Ceja del Tambo | |
dc.title.alternative | Plan de contingencia La Ceja del Tambo | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | La Ceja del Tambo | |
dc.type.spa | Libro | |
dc.description.other | Documento original reposa en el Consejo municipal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada seca [75]