Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de riesgos de catástrofes a que se exponen las comunidades escogidas frente al Volcán Galeras en Colombia: evaluación final del proyecto
dc.creator | Rangel Franco, Johanna Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T22:25:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T22:25:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Cruz Roja Colombiana. (2007).Reducción de riesgos de catástrofes a que se exponen las comunidades escogidas frente al Volcán Galeras en Colombia: evaluación final del proyecto. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29862 | |
dc.description.abstract | La evaluación del proyecto “Reducción de Riesgos de Catástrofes a que se exponen las comunidades escogidas Frente al Volcán Galeras En Colombia” se realizo con base en los campos de análisis propuestos en los términos de referencia de la evaluación final. Se presentan a continuación las principales conclusiones y recomendaciones de esta evaluación: | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Cruz Roja Colombiana | spa |
dc.subject | Volcán Galeras--Comunidades--Experiencias | spa |
dc.title | Reducción de riesgos de catástrofes a que se exponen las comunidades escogidas frente al Volcán Galeras en Colombia: evaluación final del proyecto | spa |
dc.description.departamento | NARIÑO | |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.description.other | País: Colombia Organismo: Cruz Roja Francesa Sector de intervención: Municipios de Pasto, La Florida, Nariño del departamento de Nariño, Colombia. Nombre del Socio Capitalista: ECHO Fecha de Evaluación: Del 1 al 30 de Junio de 2007 Nombre del Consultor: Johanna Andrea Rangel Franco | spa |
dc.publisher.corporativo | Cruz Roja Colombiana |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Experiencias [13]