Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias en Dosquebradas generan estrago
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:51:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T15:51:57Z | |
dc.date.issued | 2017-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30421 | |
dc.description.abstract | Más de 181 casas destechadas y al rededor de 6 instituciones educativas resultaros afectadas por el vendaval que se presento en Dosquebradas. Los barrios más afectados son Villa Tury, Villa Diana, Villa del Campo, Santa teresita, Los Naranjos, Primero de Agosto y Guadalupe. Se reportan 5 personas con heridas leves. | |
dc.relation | http://www.rcnradio.com/locales/lluvias-dosquebradas-generan-estragos/ | |
dc.subject | Vendavales--Dos Quebradas (Risaralda) | |
dc.subject | Vientos | |
dc.subject | Tempestad | |
dc.subject | Vendabales | |
dc.subject | Afectaciones vivienda | |
dc.title | Lluvias en Dosquebradas generan estrago | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.description.municipio | DOS QUEBRADAS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | DOS QUEBRADAS | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA>>DOS QUEBRADAS>>DOS QUEBRADAS | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]