Mostrar el registro sencillo del ítem
12.600 millones de pesos costarán las obras de mitigación y control de riesgo en Timaná
dc.creator | La Voz de La Región | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:17:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:17:23Z | |
dc.date.issued | 2017-03-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30504 | |
dc.description.abstract | Socialización de estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, fue compardida en Timaná. Este es una herramienta para la toma oportuna de acciones para la mitigación y control del riesgo. De acuerdo al estudio las obras de mitigación de Timaná ascienden los 12.600 millones de pesos | |
dc.relation | https://lavozdelaregion.co/12-600-millones-pesos-costaran-las-obras-mitigacion-control-del-riesgo-timana/ | |
dc.subject | Obras de mitigación--Timaná (Huila) | |
dc.subject | Falla gológica--Tobo (Huila) | |
dc.subject | Estudio de ameneza y vulnerabilidad -Tobo (Huila) | |
dc.title | 12.600 millones de pesos costarán las obras de mitigación y control de riesgo en Timaná | |
dc.description.departamento | HUILA | |
dc.description.municipio | TIMANÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>HUILA>>TIMANÁ | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]