Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias han afectado el 57 por ciento del Valle del Cauca
dc.creator | El Tiempo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:19:36Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30619 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la secretaría de Gestión del Riesgo de la capital vallecaucana, en Cali la cifra de familias afectadas por las fuertes luvias que se registran, asciende a 800. Algunos de ellos se han resguardado en los segundos pisos de sus casas. Según el reporte, el río pasó de 800 metros cúbicos por segundo a 1.146 metros. Con ollas comunitarias la alcaldía atiende a los damnificados. De los 42 municipios del departamento, 25 registran emergencias por la temporada de lluvias. Los municipios de San Pedro, La Cruz, Urbanización Prados, Fátima, Urbanización Las Palmas, Córcega, Linderos, El Banco, Invasión Esterilla, Quebrada Grande, también reportan afectaciones porlas precipitaciones. | |
dc.relation | http://www.eltiempo.com/colombia/cali/lluvias-han-afectado-el-57-por-ciento-del-valle-del-cauca-88036 | |
dc.subject | Inundaciones--Valle del cauca | |
dc.subject | Temporada de lluvias--Balance--Valle del cauca | |
dc.title | Lluvias han afectado el 57 por ciento del Valle del Cauca | |
dc.description.departamento | VALLE DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VALLE DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]