Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD pone a disposición el diagnóstico de los 32 planes departamentales de gestión del riesgo de desastres
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T19:14:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T19:14:54Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). UNGRD pone a disposición el diagnóstico de los 32 planes departamentales de gestión del riesgo de desastres. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32608 | |
dc.description.abstract | A través del programa nacional de Asistencia Técnica, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desarrolló durante el año 2020, el diagnóstico del estado actual de los 32 planes departamentales de gestión del riesgo de desastres en el país. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Asistencia Técnica | spa |
dc.title | UNGRD pone a disposición el diagnóstico de los 32 planes departamentales de gestión del riesgo de desastres | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 077 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]