Mostrar el registro sencillo del ítem
Pese a dificultades climáticas e incremento del nivel del río Cauca avanza la obra de mitigación y reducción del riesgo de la UNGRD en la subregión de La Mojana
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T01:38:56Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T01:38:56Z | |
dc.date.issued | 2021-10-31 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). Pese a dificultades climáticas e incremento del nivel del río Cauca avanza la obra de mitigación y reducción del riesgo de la UNGRD en la subregión de La Mojana | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33053 | |
dc.description.abstract | Con un avance del 43,17 % continúan los trabajos de la obra de mitigación y reducción del riesgo en el punto crítico del sector de Cara de Gato, municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar, lidera por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual tiene como objetivo el control de eventos de inundación y erosión que permitan la protección de la orilla de los sectores afectados en la margen izquierda del río Cauca, subregión de La Mojana. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | La Mojana | spa |
dc.title | Pese a dificultades climáticas e incremento del nivel del río Cauca avanza la obra de mitigación y reducción del riesgo de la UNGRD en la subregión de La Mojana | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 169 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]