Mostrar el registro sencillo del ítem
Sigue declaratoria de calamidad: 27 mil personas viven en zonas con erosión en Bucaramanga
dc.creator | Vanguardia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:28:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:28:45Z | |
dc.date.issued | 2018-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33566 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con lo indicado por el Municipio, dicha prórroga brindará el tiempo necesario para formular y tramitar estos proyectos de mitigación contra derrumbes ante el Gobierno Nacional, pues el objetivo es que este mismo año se empiece a construir pantallas ancladas en diversas zonas de la ciudad en donde existe un alto grado de erosión. | |
dc.relation | https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/sigue-declaratoria-de-calamidad-27-mil-personas-viven-en-zonas-con-erosion-en-bucaramanga-ADVL425995 | |
dc.subject | Erosión del suelo | |
dc.subject | Erosión--Viviendas (Bucaramanga) | |
dc.subject | Estabilización de terrenos | |
dc.title | Sigue declaratoria de calamidad: 27 mil personas viven en zonas con erosión en Bucaramanga | |
dc.description.departamento | SANTANDER | |
dc.description.municipio | BUCARAMANGA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SANTANDER>>BUCARAMANGA | |
dc.description.evento | Erosión |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Erosión [54]