Mostrar el registro sencillo del ítem
Albergues temporales en Valdivia han disminuido en 80 por ciento
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:41:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:41:08Z | |
dc.date.issued | 2018-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33644 | |
dc.description.abstract | A poco más de dos meses de haberse presentado la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, el municipio de Valdivia (Norte) intenta volver a la normalidad tras acoger a más de 2.000 evacuados de Puerto Valdivia. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/desmontaran-albergues-en-valdivia-para-afectados-por-hidroituango-238872#:~:text=Nieto%20%2F%20EL%20TIEMPO-,Albergues%20temporales%20en%20Valdivia%20han%20disminuido%20en%2080%20por%20ciento,subsidio%20de%20EPM%20para%20autoalbergarse. | |
dc.subject | Instalacion de mega albergue--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | No cobro de servicios-Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Personas evacuadas-Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Subsidio económico-Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Monitoreo diario-Valdivia (Antioquia) | |
dc.title | Albergues temporales en Valdivia han disminuido en 80 por ciento | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | VALDIVIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>VALDIVIA | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]