Mostrar el registro sencillo del ítem
Así va la reparación de Puerto Valdivia tras 20 meses de la avalancha
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:41:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:41:09Z | |
dc.date.issued | 2020-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33646 | |
dc.description.abstract | Casi medio año después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) levantara la alerta roja en la poblaciones ubicadas 8.100 metros aguas abajo de Hidroituango, unas 1.963 familias de Puerto Valdivia han podido retornar a sus viviendas. Así lo informó EPM, quien dio una actualización de cómo avanza el Plan de Acción Específico (PAE) para los municipios afectados por la contingencia en la mega obra en abril del 2018: Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asi-va-la-reparacion-de-puerto-valdivia-tras-20-meses-de-la-avalancha-452494 | |
dc.subject | Levantamiento de alerta roja--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Familias retornan--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Plan de acción--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Municipios afectados--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Familias afectadas--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Acompañamiento social--Valdivia (Antioquia) | |
dc.title | Así va la reparación de Puerto Valdivia tras 20 meses de la avalancha | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | VALDIVIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Puerto Valdivia | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>VALDIVIA | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]