Mostrar el registro sencillo del ítem
Por heladas Ideam emite alerta roja en 49 municipios de Boyacá
dc.creator | W Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:43:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:43:47Z | |
dc.date.issued | 2020-01-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33706 | |
dc.description.abstract | El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), declaró la alerta roja en 49 municipios del departamento de Boyacá por mayor probabilidad de heladas. Por su parte, el director de la oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá urgió a los alcaldes de 49 municipios implementar medidas de prevención con su sector agropecuario. | |
dc.relation | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/por-heladas-ideam-emite-alerta-roja-en-49-municipios-de-boyaca/20200104/nota/3998499.aspx | |
dc.subject | Medidas de prevención (Boyacá) | |
dc.subject | Familias afectadas (Boyacá) | |
dc.subject | Alerta roja | |
dc.subject | Probabilidad de heladas (Boyacá) | |
dc.subject | Censos de afectaciones (Boyacá) | |
dc.subject | Cultivos quemados (Boyacá) | |
dc.title | Por heladas Ideam emite alerta roja en 49 municipios de Boyacá | |
dc.description.departamento | BOYACÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOYACÁ | |
dc.description.evento | Heladas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Heladas [19]