Mostrar el registro sencillo del ítem
Unidad para la Gestión del Riesgo reporta un total de 4.825 damnificados por invierno en Uribia
dc.creator | Diario del Norte | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:46:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:46:54Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33731 | |
dc.description.abstract | La Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres -Ungrd-, reporta un total de 4.825 damnificados por la emergencia del huracán Iota y temporadas de lluvias. La Administración en cabeza del alcalde, Bonifacio Henríquez Palmar, mediante el decreto 136 del 17 de noviembre de 2020, declaró calamidad pública por la presencia de fuertes lluvias continuas y la incidencia de tormentas eléctricas, que ocasionan inundaciones, deslizamientos, desabastecimiento de agua potable y alimentos, así como evacuaciones tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio de Uribia. | |
dc.relation | https://www.diariodelnorte.net/noticias/la-guajira-noticias/unidad-para-la-gestion-del-riesgo-reporta-un-total-de-4-825-damnificados-por-invierno-en-uribia/ | |
dc.subject | Damnificados por invierno--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Paso de huracán Iota--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Temporada de lluvias--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Declaran calamidad pública--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Inundaciones--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Deslizamientos--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Desabastecimiento de agua--Uribia (Guajira) | |
dc.title | Unidad para la Gestión del Riesgo reporta un total de 4.825 damnificados por invierno en Uribia | |
dc.description.departamento | GUAJIRA | |
dc.description.municipio | URIBIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>GUAJIRA>>URIBIA | |
dc.description.evento | Huracanes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huracanes [84]