Mostrar el registro sencillo del ítem
En vivo: así avanza emergencia en San Andrés y Providencia por huracán
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:46:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:46:54Z | |
dc.date.issued | 2020-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33733 | |
dc.description.abstract | "Un muerto y el 98 por ciento de la infraestructura de la isla de Providencia afectada es el balance parcial que deja el paso del huracán Iota por el archipiélago, según informó el presidente Iván Duque este lunes. Duque aseguró que ""es la primera vez que un huracán de categoría 5 llega al país"" y dijo que se está haciendo un monitoreo constante para atender con ayuda humanitaria a las islas de San Andrés y Providencia, con la que ""la comunicación ha sido pobre"", debido a la emergencia." | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/huracan-iota-en-san-andres-y-providencia-noticias-de-ultimo-minuto-en-vivo-549241 | |
dc.subject | Avanza emergencia--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Huracán Categoría 5--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Alistamiento de asistencia humanitaria--San Andrés (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | En vivo: así avanza emergencia en San Andrés y Providencia por huracán | |
dc.description.departamento | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRES Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRES | |
dc.description.evento | Huracanes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huracanes [84]