Mostrar el registro sencillo del ítem
Autoridades colombianas registraron en solo ocho días a 63.929 venezolanos
dc.creator | Portafolio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:57:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:57:48Z | |
dc.date.issued | 2018-04-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33802 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Ungrd) informó este sábado que registró a 63.929 venezolanos en las zonas de frontera, entre el 6 y 13 de abril, como parte de un censo que se extenderá hasta junio. Al presentar el primer informe del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) en Colombia, el director de la Ungrd, Carlos Iván Márquez, dijo a periodistas que 57.283 ciudadanos procedentes del vecino país han manifestado su intención de permanecer en territorio nacional . | |
dc.relation | https://www.portafolio.co/economia/gobierno/autoridades-colombianas-registraron-en-solo-ocho-dias-a-63-929-venezolanos-516178 | |
dc.subject | Registro de venezolanos (Colombia) | |
dc.subject | Censo en zonas de frontera (Colombia) | |
dc.subject | Intención de permanencia en el país (Colombia) | |
dc.subject | Identificados miembros de grupos étnicos (Colombia) | |
dc.title | Autoridades colombianas registraron en solo ocho días a 63.929 venezolanos | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Migración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración [82]