Mostrar el registro sencillo del ítem
Primera semana de Registro de Venezolanos en La Guajira: 63.929 personas censadas
dc.creator | El Heraldo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:57:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:57:50Z | |
dc.date.issued | 2018-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33809 | |
dc.description.abstract | Después de dos semanas de haber iniciado a nivel nacional el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia -RAMV-, el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, afirmó que el proceso en La Guajira transcurre sin ningún contratiempo. El funcionario estuvo en la Alta Guajira, en el municipio de Uribia, donde afirmó que podemos confirmar, que en los 151 puntos de registro ubicados en cada uno de los municipios de La Guajira se está cumpliendo como estaba previsto. La comunidad indígena venezolana, y la comunidad venezolana en general, se están atendiendo como está de definido en el plan de acción . | |
dc.relation | https://www.elheraldo.co/la-guajira/primera-semana-de-registro-de-venezolanos-en-la-guajira-63929-personas-censadas-484448 | |
dc.subject | Venezolanos censados (Guajira) | |
dc.subject | Quince días de jornada (Guajira) | |
dc.subject | Proceso transcurre sin contratiempos (Guajira) | |
dc.subject | Dos meses de registros (Guajira) | |
dc.subject | Afluencia de migrantes venezolanos (Guajira) | |
dc.title | Primera semana de Registro de Venezolanos en La Guajira: 63.929 personas censadas | |
dc.description.departamento | GUAJIRA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>GUAJIRA | |
dc.description.evento | Migración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración [82]