Mostrar el registro sencillo del ítem
El avance de la reconstrucción de Mocoa en cifras
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:09:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:09:48Z | |
dc.date.issued | 2018-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33840 | |
dc.description.abstract | Este lunes el Gobierno en cabeza del presidente, Juan Manuel Santos, estará en Mocoa, Putumayo, verificando las obras y proyectos que se adelantan para la construcción del municipio un año después de la tragedia. Al verificar los compromisos, frente a los recursos disponibles y los avances en cada uno de los sectores, se evidencias avances significativos, pero también varios retrasos, que han causado inconformidades entre los habitantes de la región que quisieran ver, tras 12 meses de la emergencia, las obras materializadas y no en estudios como permanecen varias de ellas. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/radio/2018/04/01/nacional/1522609092_373580.html | |
dc.subject | Presidente verifica obras de construcción--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Un año después de la tragedia--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Avances significativos--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Obras de vivienda avance de 21%--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Redes de acueducto a 80%--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Obras detenidas--Mocoa (Putumayo) | |
dc.title | El avance de la reconstrucción de Mocoa en cifras | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]