Mostrar el registro sencillo del ítem
En las últimas horas el municipio de Flandes ha reportado las más altas temperaturas del Tolima
dc.creator | Ecos del Combeima | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:36:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:36:30Z | |
dc.date.issued | 2020-01-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33931 | |
dc.description.abstract | Desde la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo se entregó detalle del ultimo boletín emitido por el IDEAM sobre los cambios de temperatura en el departamento del Tolima iniciando este 2020 y en el que ya se encienden las alarmas por posibles incendios forestales. De acuerdo al reporte entregado, se conoció que en las últimas horas el municipio de Flandes registró las más altas temperaturas del territorio tolimense, siendo 35,2 grados y en el resto de las poblaciones altos valores de radiación ultravioleta. | |
dc.relation | https://ambientebogota.gov.co/archivo-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/distrito-trabaja-en-la-prevencion-y-mitigacion-de-incendios-forestales-en-la-primera-temporada-seca-del-ano | |
dc.subject | Altas temperaturas--Flandes (Tolima) | |
dc.subject | Alarmas encendidas--Flandes (Tolima) | |
dc.subject | Posibles incendios forestales--Flandes (Tolima) | |
dc.subject | Radiación ultravioleta--Flandes (Tolima) | |
dc.subject | Alerta amarilla--Ambalema (Tolima) | |
dc.title | En las últimas horas el municipio de Flandes ha reportado las más altas temperaturas del Tolima | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.description.municipio | FLANDES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA>>FLANDES | |
dc.description.evento | Sequía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sequía [69]