Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 50 familias damnificadas dejó vendaval en Chinchiná, Caldas
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:14Z | |
dc.date.issued | 2020-09-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34070 | |
dc.description.abstract | La Alcaldía de Chinchiná en el centro de Caldas a través de la Coordinación de Gestión del Riesgo aseguraron que 55 familias resultaron afectadas por la emergencia que se registró la madrugada de este domingo. Según el reporte del coordinador de Gestión del Riesgo de Chinchiná, Jorge Cárdenas, 'se censaron 55 familias cuyas viviendas resultaron afectadas, como consecuencia del aguacero que produjo múltiples inundaciones y Destechamientos. También se prestó el servicio de ambulancia por situaciones relacionadas con caída por piso húmedo y dos perdonas oxigeno dependientes por falta de energía'. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/mas-de-50-familias-damnificadas-dejo-vendaval-en-chinchina-caldas | |
dc.subject | Viviendas destechadas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Familias damnificadas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Vías parcialmente afectadas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Censadas familias afectadas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Inundaciones--Chinchiná (Caldas) | |
dc.title | Más de 50 familias damnificadas dejó vendaval en Chinchiná, Caldas | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | CHINCHINÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>CHINCHINÁ | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]