Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval deja 51 casas parcialmente destechadas en tres barrios de Soledad
dc.creator | La Libertad | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:17Z | |
dc.date.issued | 2020-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34077 | |
dc.description.abstract | Un vendaval se registró en la tarde de este domingo en los barrios Santa Inés, El Río y Salamanca. La Secretaria Municipal de Gobierno activó la ruta del programa de Gestión de Riesgo, atendiendo la emergencia y reportando 51 casas parcialmente destechadas y un árbol caído. El fenómeno natural se presentó en la calle 27 entre carreras 37 y 38 y calle 23 A con la carrera 35. Durante el fenómeno, una persona resultó lesionada al ser alcanzada por un fragmento del tejado de una de las casas. | |
dc.relation | https://diariolalibertad.com/sitio/2020/10/04/vendaval-deja-51-casas-parcialmente-destechadas-en-tres-barrios-de-soledad/ | |
dc.subject | Casas parcialmente destechadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Barrios afectados--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Ruta del programa de Gestión del Riesgo--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Atienden emergencias--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a familias afectadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.title | Vendaval deja 51 casas parcialmente destechadas en tres barrios de Soledad | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SOLEDAD | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SOLEDAD | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]