Mostrar el registro sencillo del ítem
Cerca de 51 casas destechadas, el saldo que deja vendaval en Soledad, Atlántico
dc.creator | Semana | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:18Z | |
dc.date.issued | 2020-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34079 | |
dc.description.abstract | Momentos de pánico y desespero se vivieron en Soledad, Atlántico, luego de que un vendaval acompañado de ráfagas de viento y torbellinos arrasara con varios techos y elementos que se encontraba a su paso. En varios videos los soledeños registraron la emergencia ocurrida este domingo en la tarde y que dejó al menos 51 casas destechadas. La emergencia se vivió principalmente en los barrios Salamanca, Urbanización El Río, Costa Hermosa y Vista Hermosa, de Soledad. Según informó la Defensa Civil, una persona resultó herida al ser alcanzada por un pedazo de teja. | |
dc.relation | https://www.semana.com/nacion/articulo/cerca-de-51-casas-destechadas-el-saldo-que-deja-vendaval-en-soledad-atlantico/202017/ | |
dc.subject | Saldo que deja vendaval--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Casas destechadas--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Ola invernal--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Afectados literal caribe--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Alerta naranja--Soledad (Atlántico) | |
dc.subject | Posibles emergencias--Soledad (Atlántico) | |
dc.title | Cerca de 51 casas destechadas, el saldo que deja vendaval en Soledad, Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SOLEDAD | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SOLEDAD | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]