Mostrar el registro sencillo del ítem
69 familias afectadas por vendaval en La Guajira
dc.creator | El Heraldo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:42Z | |
dc.date.issued | 2017-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34123 | |
dc.description.abstract | Un total de 69 familias afectadas, 33 viviendas, dos instituciones educativas y 30 árboles caídos dejó el vendaval que se registró la noche de este viernes en los municipios de Fonseca y Distracción. En Fonseca fueron 28 viviendas las afectadas, asimismo el municipio quedó también sin energía eléctrica por varias horas, la cual se fue restableciendo poco a poco, según indicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre de La Guajira, Carlos Egurrolla, quien aseguró que en esta población se encuentra la Cruz Roja, apoyada por el Ejército para atender las zonas afectadas y hacer una evaluación más detallada de los daños que se registraron. | |
dc.relation | https://www.elheraldo.co/la-guajira/69-familias-afectadas-por-vendaval-en-la-guajira-357643 | |
dc.subject | Vendavales--Fonseca (La Guajira) | |
dc.subject | Vendavales--Distracción (La Guajira) | |
dc.subject | Caída de árboles--La Guajira | |
dc.subject | Afectación de viviendas-- La Guajira | |
dc.title | 69 familias afectadas por vendaval en La Guajira | |
dc.description.departamento | LA GUAJIRA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>LA GUAJIRA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]