Mostrar el registro sencillo del ítem
9 viviendas resultaron afectadas por vendaval en Supía
dc.creator | BC Noticias | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:43Z | |
dc.date.issued | 2019-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34126 | |
dc.description.abstract | En Supía un fuerte vendaval y lluvias intensas afectaron 9 viviendas en los barrios La Estrella y Villa Carmenza y 1 en la comunidad de Santa Ana en jurisdicción del Resguardo Indígena Cañamomo. También se presentó caída de arboles y afectación en las redes eléctricas en la vía principal, sector Polideportivo. En total 24 personas resultaron afectadas, residentes en las 10 viviendas que sufrieron pérdidas en sus coberturas. | |
dc.relation | https://www.bcnoticias.com.co/9-viviendas-resultaron-afectadas-por-vendaval-en-supia/ | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Supía (Caldas) | |
dc.subject | Fuerte vendaval--Supía (Caldas) | |
dc.subject | Lluvias intensas--Supía (Caldas) | |
dc.subject | Caída de árboles--Supía (Caldas) | |
dc.title | 9 viviendas resultaron afectadas por vendaval en Supía | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | SUPÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>SUPÍA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]